首页  部门概况  招生快讯  招生计划  招生政策  专业介绍  报考指南  技能高考  学校掠影  考生关注  在线咨询 
 
 
推荐阅读 湖北职业技术学院2024年招生简章    2024/05/28      湖北职业技术学院宣传片    2019/08/06
站内搜索:
 
当前位置: 首页 > 报考指南 > 正文
 

2023年技能高考分专业录取分数线
2024-06-20 08:48     (阅读)
湖北职院2023年湖北省技能高考分专业录取统计表
技能类别 专业名称 招生计划 录取人数 最高分 最低分 平均分
机械类(89) 数控技术 35 35 471 369 402
机械制造及自动化 37 37 444 352 373
模具设计与制造 25 25 429 340 358
机电一体化技术 47 47 470 342 370
工业机器人技术 25 25 441 352 373
合计 169 169 471 340 376
技能类别 专业名称 招生计划 录取人数 最高分 最低分 平均分
电气电子类(88) 智能控制技术 21 21 424 380 398
电子信息工程技术 30 30 553 380 411
合计 51 51 553 380 405.6
技能类别 专业名称 招生计划 录取人数 最高分 最低分 平均分
计算机类(87) 建筑装饰工程技术 5 5 480 467 474
建筑工程技术 25 25 474 454 457
移动互联网应用技术 30 30 567 453 464
计算机应用技术 38 38 553 463 480
计算机网络技术 30 30 495 457 466
软件技术 35 35 549 457 471
大数据技术 15 15 515 456 467
人工智能技术应用 10 10 478 456 463
电子商务 20 20 470 453 458
广告艺术设计 5 5 479 466 472
合计 213 213 567 453 467.8
技能类别 专业名称 招生计划 录取人数 最高分 最低分 平均分
护理专业(83) 护理 100 100 583 499 515
助产 40 40 501 485 491
药学 60 60 509 479 484
中医康复技术 28 28 499 477 483
医学检验技术 58 58 598 479 493
医学影像技术 53 53 573 479 490
口腔医学技术 50 50 536 484 494
医学美容技术 40 40 506 475 480
康复治疗技术 130 130 593 474 484
智慧健康养老服务与管理 50 50 498 474 476
合计 609 609 598 474 491
技能类别 专业名称 招生计划 录取人数 最高分 最低分 平均分
财经类(82) 工程造价 25 25 531 366 387
金融服务与管理 20 20 392 364 376
大数据与会计 40 40 531 372 399
电子商务 9 9 448 406 427
现代物流管理 30 30 403 363 373
合计 124 124 531 363 388.8
技能类别 专业名称 招生计划 录取人数 最高分 最低分 平均分
建筑设计类(84) 建筑装饰工程技术 5 5 407 394 399
建筑工程技术 5 5 443 408 426
智能建造技术 5 5 402 375 382
工程造价 5 5 521 365 403
建设工程管理 7 7 368 353 360
广告艺术设计 5 5 424 361 378
合计 32 32 521 353 389.8
技能类别 专业名称 招生计划 录取人数 最高分 最低分 平均分
旅游类(86) 旅游管理 30 30 503 445 455
酒店管理与数字化运营 28 28 496 439 447
合计 58 58 503 439 451
技能类别 专业名称 招生计划 录取人数 最高分 最低分 平均分
学前教育专业(81) 婴幼儿托育服务与管理 20 20 485 446 451
学前教育 80 80 485 448 460
合计 100 100 485 446 458.3
农学类(85) 现代农业装备应用技术 15 15 584 503 534.6
汽车维修类(80) 汽车制造与实验技术 55 55 474 408 420
新能源汽车技术 35 35 458 416 432
合计 90 90 474 408 424.4
技能类别 专业名称 招生计划 录取人数 最高分 最低分 平均分
机械类(乡村振兴89) 数控技术 4 4 423 360 392
机械制造及自动化 3 3 325 265 301
机电一体化技术 4 4 400 287 331
合计 11 11 423 265 346.5
计算机类(乡村振兴87) 软件技术 10 10 505 436 450
人工智能技术应用 5 5 441 433 435
合计 15 15 505 433 445.1
财经类(乡村振兴82) 大数据与会计 15 15 378 314 337
电子商务 20 20 360 297 311
合计 35 35 378 297 321.8
建筑设计类(乡村振84兴) 建筑装饰工程技术 1 1 276 276 276
农学类(乡村振兴85) 现代农业装备应用技术 5 5 531 491 516


关闭窗口

COPYRIGHT BY HBVTC 2021 版权所有 湖北职业技术学院招生与就业创业指导处

地址:湖北省孝感市孝南区玉泉路17号西区文德楼2楼 办公电话:0712-2868616 2868615 邮编:432000