首页  部门概况  招生快讯  招生计划  招生政策  专业介绍  报考指南  技能高考  学校掠影  考生关注  在线咨询 
 
 
推荐阅读 湖北职业技术学院2024年招生简章    2024/05/28      湖北职业技术学院宣传片    2019/08/06
站内搜索:
 
当前位置: 首页 > 招生快讯 > 正文
 

2021年高职扩招成绩查询
2021-09-29 11:47     (阅读)

 

姓名 性别 考生类型 报考专业 笔试 面试 总分
蔡小龙 B类 建筑工程技术 103 113.4 216.4
曾权 C类 机电一体化技术 184 127 311
陈迪 C类 机电一体化技术 187 107 294
陈浩 B类 计算机应用技术 206 129.2 335.2
陈立平 B类 计算机应用技术 250 129.4 379.4
陈龙 B类 酒店管理与数字化运营 192.5 122.7 315.2
陈文海 C类 机电一体化技术 215 146 361
陈远 C类 机电一体化技术 170 144 314
陈智森 B类 酒店管理与数字化运营 163 91.7 254.7
陈壮志 C类 机电一体化技术 184 127 311
程龙 B类 计算机应用技术 227 124.6 351.6
程施雨 B类 计算机应用技术 222 131 353
程学军 C类 机电一体化技术 227 135 362
范兆全 B类 计算机应用技术 205 137 342
方堃 B类 建筑工程技术 198 136.2 334.2
方稳浩 B类 计算机应用技术 229 133.6 362.6
高恒 B类 建筑工程技术 195 130 325
何华 B类 酒店管理与数字化运营 194.5 127.4 321.9
何鸣 B类 建筑工程技术 202 121.4 323.4
胡佳琦 C类 机电一体化技术 207 148 355
胡明凯 B类 计算机应用技术 199 137.4 336.4
胡洋 B类 建筑工程技术 199 128.6 327.6
胡毅 B类 酒店管理与数字化运营 153.5 127 280.5
胡正毅 B类 计算机应用技术 154 118.8 272.8
黄佳豪 C类 机电一体化技术 174 146 320
黄美才 B类 酒店管理与数字化运营 186 125 311
黄颖 C类 机电一体化技术 177 127 304
黄泽林 B类 建筑工程技术 201 132.4 333.4
简康 B类 建筑工程技术 233 127.2 360.2
李代银 B类 建筑工程技术 202 136 338
李嘉辉 B类 酒店管理与数字化运营 150 113.3 263.3
李克平 B类 酒店管理与数字化运营 213 114 327
李凌翼 B类 酒店管理与数字化运营 157 117.4 274.4
李炎华 B类 建筑工程技术 199 128.2 327.2
李正阳 B类 酒店管理与数字化运营 178 127.7 305.7
刘明明 B类 计算机应用技术 189 130.6 319.6
刘潘 C类 机电一体化技术 205 143 348
刘爽 B类 计算机应用技术 198 131.2 329.2
卢震 B类 计算机应用技术 214 132.4 346.4
罗旭光 B类 建筑工程技术 189 126.8 315.8
马栋栋 B类 建筑工程技术 178 134.2 312.2
毛进军 B类 建筑工程技术 224 136.2 360.2
彭景旭 B类 建筑工程技术 195 121.6 316.6
彭政 B类 建筑工程技术 207 128.4 335.4
齐华 B类 计算机应用技术 173 127.8 300.8
饶俊杰 B类 酒店管理与数字化运营 191 104.3 295.3
任志强 B类 计算机应用技术 164 122 286
沈昊 B类 建筑工程技术 179 121.6 300.6
舒艳萍 C类 机电一体化技术 158 128 286
汤思孟 B类 计算机应用技术 188 127 315
唐阿升 B类 计算机应用技术 207 123.6 330.6
田龙凯 C类 机电一体化技术 138 135 273
王冬阳 C类 机电一体化技术 222 121 343
王钰龙 B类 建筑工程技术 203 136.4 339.4
吴浪 B类 建筑工程技术 186 118.6 304.6
吴顺 C类 机电一体化技术 183 135 318
吴思锐 B类 酒店管理与数字化运营 156 89 245
吴英雄 B类 建筑工程技术 179 124.4 303.4
吴迎超 B类 建筑工程技术 210 128.4 338.4
夏雄 B类 计算机应用技术 205 122.4 327.4
肖亚文 B类 计算机应用技术 183 122.8 305.8
谢振龙 B类 建筑工程技术 208 123.4 331.4
徐凯 B类 计算机应用技术 194 126.6 320.6
徐齐威 B类 建筑工程技术 202 118.8 320.8
许浪 B类 计算机应用技术 189 126.6 315.6
许鸣 B类 建筑工程技术 201 128.2 329.2
杨腾越 B类 建筑工程技术 219 120.6 339.6
余俊杰 B类 计算机应用技术 203 126.4 329.4
袁修文 B类 建筑工程技术 196 129.8 325.8
袁再 C类 机电一体化技术 194 132 326
张文超 B类 酒店管理与数字化运营 177 107 284
赵天翔 B类 计算机应用技术 199 137 336
郑佳乐 C类 机电一体化技术 191 119 310
周成 B类 计算机应用技术 170 129 299
周登毅 B类 酒店管理与数字化运营 91.5 103.4 194.9
周斯远 C类 机电一体化技术 125 140 265
周志超 B类 计算机应用技术 184 130 314
朱凯 B类 计算机应用技术 189 126.8 315.8
左胜村 B类 建筑工程技术 215 136.6 351.6

 

关闭窗口

COPYRIGHT BY HBVTC 2021 版权所有 湖北职业技术学院招生与就业创业指导处

地址:湖北省孝感市孝南区玉泉路17号西区文德楼2楼 办公电话:0712-2868616 2868615 邮编:432000