首页  部门概况  招生快讯  招生计划  招生政策  专业介绍  报考指南  技能高考  学校掠影  考生关注  在线咨询 
 
 
推荐阅读 湖北职业技术学院2024年招生简章    2024/05/28      湖北职业技术学院宣传片    2019/08/06
站内搜索:
 
当前位置: 首页 > 招生快讯 > 正文
 

我校2019年高职扩招(第二批)拟录取名单公示
2019-11-26 13:09     (阅读)

按照国家教育部和湖北省教育厅的要求,根据《湖北职业技术学院2019年湖北高职扩招(第二批)招生章程》规定,我校2019年湖北高职扩招(第二批)录取工作将综合考虑招生计划、专业培养要求、考生成绩和体检情况,从高分到低分择优录取。湖北职业技术学院2019年湖北高职扩招(第二批)拟录取名单已确定,现公示如下。公示期间为7个自然日,公示时间:2019年11月26日起至12月2日止。公示期内,如对公示名单有异议,请及时向我校反映。监督申诉电话:0712-2868616,0712-2868212。

公示后拟录取名单将于12月上中旬报省招办并办理录取手续,最终录取结果以录取通知书为准。

序号 高考报名号 姓名 性别 总分 拟录专业 录取状态
1 19420923700291 尹小张 330   计算机信息管理 拟录取
2 19420902700160 叶腾 318   计算机信息管理 拟录取
3 19420921700213 徐朝 314   计算机信息管理 拟录取
4 19420902700830 李佳萌 312   计算机信息管理 拟录取
5 19420902700244 代家辉 308   计算机信息管理 拟录取
6 19420902700334 何飞 306   计算机信息管理 拟录取
7 19420902700646 程坤 302   计算机信息管理 拟录取
8 19420902700714 杜艾家 302   计算机信息管理 拟录取
9 19420921700224 池胜钢 302   计算机信息管理 拟录取
10 19420902700715 王明刚 298   计算机信息管理 拟录取
11 19420902700044 吴彦博 292   计算机信息管理 拟录取
12 19420902700488 徐凯 292   计算机信息管理 拟录取
13 19422802700102 覃兰 291   计算机信息管理 拟录取
14 19420902700692 曾靖 290   计算机信息管理 拟录取
15 19420902700421 李斌 288   计算机信息管理 拟录取
16 19420902700549 鲁军 288   计算机信息管理 拟录取
17 19420902700067 王帅 286   计算机信息管理 拟录取
18 19421202700862 丁子为 284   计算机信息管理 拟录取
19 19420902700059 张柱 282   计算机信息管理 拟录取
20 19420923700276 汤阳 268   计算机信息管理 拟录取
21 19420902700349 陈磊 264   计算机信息管理 拟录取
22 19420902700578 李浩 260   计算机信息管理 拟录取
23 19420902700290 沈志义 254   计算机信息管理 拟录取
24 19420902700548 史锐 252   计算机信息管理 拟录取
25 19420902700586 吕朦 252   计算机信息管理 拟录取
26 19420902870123 曾宇贤 248   计算机信息管理 拟录取
27 19420902700051 王浩 242   计算机信息管理 拟录取
28 19420902700152 万翔 220   计算机信息管理 拟录取
29 19420902700054 江继开 208   计算机信息管理 拟录取
30 19420902870130 刘闻天 208   计算机信息管理 拟录取
31 19420921700014 陈月 197   计算机信息管理 拟录取
32 19420902700272 张毅成 306   建设工程管理 拟录取
33 19420902700473 邱益惠 290   建设工程管理 拟录取
34 19421181700337 张高朋 288   建设工程管理 拟录取
35 19421202700833 金勤学 286   建设工程管理 拟录取
36 19420902700711 梁刚 286   建设工程管理 拟录取
37 19420981700185 陈铭 284   建设工程管理 拟录取
38 19420923700237 卢海超 276   建设工程管理 拟录取
39 19420982700220 刘庭志 274   建设工程管理 拟录取
40 19420902700331 饶家浩 268   建设工程管理 拟录取
41 19420923700102 吴佳 268   建设工程管理 拟录取
42 19420902700187 肖常乐 264   建设工程管理 拟录取
43 19420921700216 艾洋 262   建设工程管理 拟录取
44 19421022700312 马金思 260   建设工程管理 拟录取
45 19420902700073 杨宝清 258   建设工程管理 拟录取
46 19420902700628 徐航 258   建设工程管理 拟录取
47 19420902700686 宋波 256   建设工程管理 拟录取
48 19420902700832 杨德志 252   建设工程管理 拟录取
49 19420902700233 刘小龙 250   建设工程管理 拟录取
50 19420923700236 顾云 250   建设工程管理 拟录取
51 19420902700506 谢魁 248   建设工程管理 拟录取
52 19420902700522 郝应武 248   建设工程管理 拟录取
53 19420582700399 靳啸 244   建设工程管理 拟录取
54 19420902700201 汤进朝 242   建设工程管理 拟录取
55 19420902700497 黄山 238   建设工程管理 拟录取
56 19420921700146 马志刚 238   建设工程管理 拟录取
57 19420982700087 孙瑞杰 238   建设工程管理 拟录取
58 19420582700304 严春金 234   建设工程管理 拟录取
59 19420923700063 叶子谦 234   建设工程管理 拟录取
60 19420982700054 何召 232   建设工程管理 拟录取
61 19421182700135 戴益云 232   建设工程管理 拟录取
62 19420902700751 邓胜胜 230   建设工程管理 拟录取
63 19420923700036 王天成 230   建设工程管理 拟录取
64 19420923700053 许超群 226   建设工程管理 拟录取
65 19420902700355 李能强 224   建设工程管理 拟录取
66 19420902700596 王威 222   建设工程管理 拟录取
67 19420902700603 熊泽 218   建设工程管理 拟录取
68 19420921700253 余杨 218   建设工程管理 拟录取
69 19420982700100 熊超洲 218   建设工程管理 拟录取
70 19421182700128 夏啟涛 218   建设工程管理 拟录取
71 19420902700582 严斌 216   建设工程管理 拟录取
72 19420923700074 燕召 210   建设工程管理 拟录取
73 19420582700400 王强 206   建设工程管理 拟录取
74 19420902700276 涂想 206   建设工程管理 拟录取
75 19420923700148 王龙 202   建设工程管理 拟录取
76 19420922700379 颜博文 336   建筑装饰工程技术 拟录取
77 19420902700836 胡海伦 332   建筑装饰工程技术 拟录取
78 19420922700465 郭锐 328   建筑装饰工程技术 拟录取
79 19421122700094 王能文 326   建筑装饰工程技术 拟录取
80 19420902700351 钟甫乾 322   建筑装饰工程技术 拟录取
81 19420902700265 詹逸凡 320   建筑装饰工程技术 拟录取
82 19420116700160 沈常政 260   建筑装饰工程技术 拟录取
83 19420923700034 安太平 210   建筑装饰工程技术 拟录取
84 19420902700218 孙博 342   酒店管理 拟录取
85 19420902700690 姚飞 326   酒店管理 拟录取
86 19420902700270 杨甘霖 320   酒店管理 拟录取
87 19420103700273 许勇 306   酒店管理 拟录取
88 19420902700492 桂彬 306   酒店管理 拟录取
89 19420902700494 张志旭 302   酒店管理 拟录取
90 19420902700096 宋英航 288   酒店管理 拟录取
91 19421123700214 徐方 342   农业装备应用技术 拟录取
92 19420902700539 胡帅 334   农业装备应用技术 拟录取
93 19420902700507 胡书豹 332   农业装备应用技术 拟录取
94 19420902700600 马原 322   农业装备应用技术 拟录取
95 19420923700323 邱新军 322   农业装备应用技术 拟录取
96 19420982700204 宋毅 320   农业装备应用技术 拟录取
97 19420902700409 倪杰 318   农业装备应用技术 拟录取
98 19420923700337 张伟 292   农业装备应用技术 拟录取
99 19420902700650 鲁波 282   农业装备应用技术 拟录取
100 19420902700398 刘福星 268   农业装备应用技术 拟录取
101 19420984700569 田文龙 338   汽车检测与维修技术 拟录取
102 19420902700212 汪忠胜 330   汽车检测与维修技术 拟录取
103 19420902700150 董子康 324   汽车检测与维修技术 拟录取
104 19420902700761 祝春春 324   汽车检测与维修技术 拟录取
105 19420902700530 杨振 322   汽车检测与维修技术 拟录取
106 19420902700752 孙玥 320   汽车检测与维修技术 拟录取
107 19420902700403 周浩 318   汽车检测与维修技术 拟录取
108 19420116700246 张严 316   汽车检测与维修技术 拟录取
109 19420902700531 张亮 314   汽车检测与维修技术 拟录取
110 19420921700127 陈志强 312   汽车检测与维修技术 拟录取
111 19420921700198 季帆 312   汽车检测与维修技术 拟录取
112 19420923700282 詹涵 310   汽车检测与维修技术 拟录取
113 19422826700116 冉光祥 310   汽车检测与维修技术 拟录取
114 19420902700179 熊杰 308   汽车检测与维修技术 拟录取
115 19420982700275 王文强 308   汽车检测与维修技术 拟录取
116 19420902700066 张勇 306   汽车检测与维修技术 拟录取
117 19420923700193 左文明 306   汽车检测与维修技术 拟录取
118 19420902700110 殷逸豪 294   汽车检测与维修技术 拟录取
119 19421181700044 李棚 290   汽车检测与维修技术 拟录取
120 19420902700335 艾康生 288   汽车检测与维修技术 拟录取
121 19420902700536 汪成 288   汽车检测与维修技术 拟录取
122 19420982700335 蒋子龙 272   汽车检测与维修技术 拟录取
123 19420902700381 李小虎 266   汽车检测与维修技术 拟录取
124 19420902700194 高林军 258   汽车检测与维修技术 拟录取
125 19420902700568 李成 332   物流管理 拟录取
126 19420902700796 郑兵兵 328   物流管理 拟录取
127 19420902700577 袁勇杰 322   物流管理 拟录取
128 19420922700333 赵运时 322   物流管理 拟录取
129 19420923700295 周建 316   物流管理 拟录取
130 19420902700097 刘春德 310   物流管理 拟录取
131 19421125700582 南小文 310   物流管理 拟录取
132 19420921700105 杨勇智 302   物流管理 拟录取
133 19420902700619 管力凡 298   物流管理 拟录取
134 19420902700526 刘鑫 296   物流管理 拟录取
135 19420902700432 陈实 290   物流管理 拟录取
136 19420902700585 吴惠中 290   物流管理 拟录取
137 19420982700133 仰佑明 286   物流管理 拟录取
138 19420921700250 王银辉 284   物流管理 拟录取
139 19420902700651 杨壮 282   物流管理 拟录取
140 19420902700288 连亚敏 266   物流管理 拟录取
141 19420902700481 张晨 266   物流管理 拟录取
142 19420902700736 陈康 266   物流管理 拟录取
143 19420982700294 明威 262   物流管理 拟录取
144 19420982700163 张斌 254   物流管理 拟录取
145 19420921700098 刘之凡 246   物流管理 拟录取
146 19420902700810 杨杰 236   物流管理 拟录取
147 19420902700608 周力 196   物流管理 拟录取
148 19420982700274 王玉平 388   中西面点工艺 拟录取
149 19420381700218 陆咨汉 358   中西面点工艺 拟录取
150 19420923700203 余迪雷 358   中西面点工艺 拟录取
151 19420902700397 谭臻 348   中西面点工艺 拟录取
152 19420981700298 魏星 344   中西面点工艺 拟录取
153 19420902700243 熊伟 342   中西面点工艺 拟录取
154 19420902700170 王谦 340   中西面点工艺 拟录取
155 19420923700319 夏敬洁 334   中西面点工艺 拟录取
156 19420902700520 胡乾坤 332   中西面点工艺 拟录取
157 19420921700097 骆帅 327   中西面点工艺 拟录取
158 19420923700123 徐先华 318   中西面点工艺 拟录取
159 19420923700167 刘阳阳 314   中西面点工艺 拟录取
160 19420116700498 周思源 302   中西面点工艺 拟录取
161 19420984700439 黄凯 292   中西面点工艺 拟录取
162 19420923700125 柳振浩 272   中西面点工艺 拟录取
163 19420923700106 王丹 269   中西面点工艺 拟录取

 

关闭窗口

COPYRIGHT BY HBVTC 2021 版权所有 湖北职业技术学院招生与就业创业指导处

地址:湖北省孝感市孝南区玉泉路17号西区文德楼2楼 办公电话:0712-2868616 2868615 邮编:432000