首页  部门概况  招生快讯  招生计划  招生政策  专业介绍  报考指南  技能高考  学校掠影  考生关注  在线咨询 
 
 
推荐阅读 湖北职业技术学院2024年招生简章    2024/05/28      湖北职业技术学院宣传片    2019/08/06
站内搜索:
 
当前位置: 首页 > 招生快讯 > 正文
 

2024年山东、浙江录取公告
2024-07-30 16:58     (阅读)


湖北职业技术学院2024年山东省分专业录取统计表
专业代号 专业名称 招生计划 录取人数 最高分 最低分 平均分
1 学前教育(师范) 3 3 432 431 431
12 临床医学 5 5 463 458 461
22 护理 5 5 493 465 473.6
24 医学美容技术 3 3 458 452 455.3
29 软件技术 4 4 466 453 459.3
37 口腔医学 7 7 487 471 476.1
39 康复治疗技术 3 3 469 462 464.7

合计 30 30 493 431 463.3





湖北职业技术学院2024年浙江省分专业录取统计表
专业代号 专业名称 招生计划 录取人数 最高分 最低分 平均分
501 学前教育(师范) 10 10 472 443 454.8
502 机电一体化技术 6 6 497 449 458.5
503 工业机器人技术 6 6 446 443 444.3
504 临床医学 20 20 574 485 516.7
505 医学影像技术 10 10 548 489 500.9
506 药学 7 7 516 482 488.7
507 医学检验技术 10 10 489 485 486.5
508 护理 10 10 542 487 505.3
509 医学美容技术 6 6 483 467 475.3
510 计算机应用技术 5 5 465 449 456.4
511 口腔医学 30 30 527 516 519.2
512 康复治疗技术 5 5 500 464 474.8
513 中医康复技术 5 5 488 462 469.4

合计 130 130 574 443 492.9





关闭窗口

COPYRIGHT BY HBVTC 2021 版权所有 湖北职业技术学院招生与就业创业指导处

地址:湖北省孝感市孝南区玉泉路17号西区文德楼2楼 办公电话:0712-2868616 2868615 邮编:432000